Home: Home › Casinos › Auroom Casino
Read our review of Auroom Casino — rating, license, games, payouts and more.
Auroom Casino
| Rating | 2 / 5 (9 Reviews) |
|---|---|
| License | Curacao |
| Owner | XEL Eldorado Gaming N.V., zaregistrirovannaya na o. Kyurasao |
| Platform | Proprietary |
| Founded | 2020 |
| Games | 4195 |
| Min deposit | $200 |
| Min withdrawal | $2000 |
| Withdrawal limit | 1 700 per day |
| Payout speed | 0-24 hours |
| Currencies | RUB, USD, EUR, UZS, KZT, UAH, TRY |
| Languages | Turkish, English, Russian |
| Deposit methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Tether, Bitcoin, Ethereum, Perfect Money, Litecoin, Bitcoin Cash, Piastrix, Astropay |
| Withdrawal methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Tether, Bitcoin, Ethereum, Perfect Money, Litecoin, Bitcoin Cash, Piastrix, Astropay |
| Restricted countries | Lithuania, United Kingdom, Netherlands, USA, France, Efiopiya, Filippiny, Uganda, Tunis, Trinidad i Tobago i esche +21 strana |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Bitsler | 2.1 | 3393 | Open casino |
| Kazino UNL | 1.9 | Open casino | |
| King Billi | 2.1 | 2500 | Open casino |
| Retiva Bet | 2 | 7800 | Open casino |
| Zzslot Casino | 1.9 | 500 | Open casino |
| Kazino Shangri La v Kieve | 2 | Open casino | |
| Explosino | 2 | 2111 | Open casino |
| Fat Panda Casino | 2 | 6401 | Open casino |
🔥 Popular right now — Xplosive Slots Group
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| Farmer Bob | Xplosive Slots Group | No data | N/A | Open slot |
| Robin the Good | Xplosive Slots Group | No data | N/A | Open slot |
| Wild Princess (Xplosive Slots Group) | Xplosive Slots Group | No data | Low | Open slot |
| Dollar Express | Xplosive Slots Group | No data | N/A | Open slot |